选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 诺德股份 (600110) | 世茂能源 (605028) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.33 | 15.21 |
期间最高价 | 5.43 | 26.00 |
期间最低价 | 2.56 | 11.83 |
价格振幅 | 69.83% | 87.04% |
期间累计涨跌幅 | -18.98% | -6.57% |
年化收益率(估算) | -19.61% | -6.81% |
股票对比结果
您正在对比: 诺德股份 vs 世茂能源
分享链接:
关键指标对比
指标 | 诺德股份 (600110) | 世茂能源 (605028) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.33 | 15.21 |
期间最高价 | 5.43 | 26.00 |
期间最低价 | 2.56 | 11.83 |
价格振幅 | 69.83% | 87.04% |
期间累计涨跌幅 | -18.98% | -6.57% |
年化收益率(估算) | -19.61% | -6.81% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600110-605028 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600110 [1] => 605028 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600110 [1] => 605028 )
股票数据:
Array ( [0] => 600110 [1] => 605028 )