选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 诺德股份 (600110) | 森特股份 (603098) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.33 | 8.95 |
期间最高价 | 5.43 | 13.15 |
期间最低价 | 2.56 | 6.77 |
价格振幅 | 62.66% | 67.58% |
期间累计涨跌幅 | -27.29% | -5.19% |
年化收益率(估算) | -28.62% | -5.48% |
股票对比结果
您正在对比: 诺德股份 vs 森特股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 诺德股份 (600110) | 森特股份 (603098) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.33 | 8.95 |
期间最高价 | 5.43 | 13.15 |
期间最低价 | 2.56 | 6.77 |
价格振幅 | 62.66% | 67.58% |
期间累计涨跌幅 | -27.29% | -5.19% |
年化收益率(估算) | -28.62% | -5.48% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600110-603098 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600110 [1] => 603098 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600110 [1] => 603098 )
股票数据:
Array ( [0] => 600110 [1] => 603098 )