选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 国金证券 (600109) | 燕东微 (688172) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.85 | 17.83 |
期间最高价 | 10.79 | 30.98 |
期间最低价 | 6.95 | 11.96 |
价格振幅 | 45.61% | 124.64% |
期间累计涨跌幅 | -6.77% | 16.84% |
年化收益率(估算) | -7.01% | 17.51% |
股票对比结果
您正在对比: 国金证券 vs 燕东微
分享链接:
关键指标对比
指标 | 国金证券 (600109) | 燕东微 (688172) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.85 | 17.83 |
期间最高价 | 10.79 | 30.98 |
期间最低价 | 6.95 | 11.96 |
价格振幅 | 45.61% | 124.64% |
期间累计涨跌幅 | -6.77% | 16.84% |
年化收益率(估算) | -7.01% | 17.51% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600109-688172 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600109 [1] => 688172 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600109 [1] => 688172 )
股票数据:
Array ( [0] => 600109 [1] => 688172 )