选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 国金证券 (600109) | 长城汽车 (601633) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.85 | 23.00 |
期间最高价 | 10.79 | 33.34 |
期间最低价 | 6.95 | 21.55 |
价格振幅 | 43.49% | 44.91% |
期间累计涨跌幅 | -11.10% | -12.38% |
年化收益率(估算) | -11.93% | -13.30% |
股票对比结果
您正在对比: 国金证券 vs 长城汽车
分享链接:
关键指标对比
指标 | 国金证券 (600109) | 长城汽车 (601633) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.85 | 23.00 |
期间最高价 | 10.79 | 33.34 |
期间最低价 | 6.95 | 21.55 |
价格振幅 | 43.49% | 44.91% |
期间累计涨跌幅 | -11.10% | -12.38% |
年化收益率(估算) | -11.93% | -13.30% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600109-601633 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600109 [1] => 601633 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600109 [1] => 601633 )
股票数据:
Array ( [0] => 600109 [1] => 601633 )