选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 国金证券 (600109) | 迈克生物 (300463) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.85 | 11.80 |
期间最高价 | 10.79 | 17.31 |
期间最低价 | 6.95 | 10.88 |
价格振幅 | 43.79% | 50.51% |
期间累计涨跌幅 | -10.49% | -7.31% |
年化收益率(估算) | -10.97% | -7.65% |
股票对比结果
您正在对比: 国金证券 vs 迈克生物
分享链接:
关键指标对比
指标 | 国金证券 (600109) | 迈克生物 (300463) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.85 | 11.80 |
期间最高价 | 10.79 | 17.31 |
期间最低价 | 6.95 | 10.88 |
价格振幅 | 43.79% | 50.51% |
期间累计涨跌幅 | -10.49% | -7.31% |
年化收益率(估算) | -10.97% | -7.65% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600109-300463 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600109 [1] => 300463 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600109 [1] => 300463 )
股票数据:
Array ( [0] => 600109 [1] => 300463 )