选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 亚盛集团 (600108) | 依米康 (300249) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.22 | 12.35 |
期间最高价 | 3.48 | 22.40 |
期间最低价 | 2.26 | 6.06 |
价格振幅 | 46.39% | 229.17% |
期间累计涨跌幅 | 22.43% | 73.21% |
年化收益率(估算) | 23.65% | 77.92% |
股票对比结果
您正在对比: 亚盛集团 vs 依米康
分享链接:
关键指标对比
指标 | 亚盛集团 (600108) | 依米康 (300249) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.22 | 12.35 |
期间最高价 | 3.48 | 22.40 |
期间最低价 | 2.26 | 6.06 |
价格振幅 | 46.39% | 229.17% |
期间累计涨跌幅 | 22.43% | 73.21% |
年化收益率(估算) | 23.65% | 77.92% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600108-300249 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600108 [1] => 300249 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600108 [1] => 300249 )
股票数据:
Array ( [0] => 600108 [1] => 300249 )