选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 明星电力 (600101) | 恒为科技 (603496) |
---|---|---|
最新收盘价 | 12.02 | 24.76 |
期间最高价 | 16.88 | 41.91 |
期间最低价 | 6.80 | 18.85 |
价格振幅 | 119.29% | 79.79% |
期间累计涨跌幅 | 42.25% | -14.33% |
年化收益率(估算) | 46.31% | -15.38% |
股票对比结果
您正在对比: 明星电力 vs 恒为科技
分享链接:
关键指标对比
指标 | 明星电力 (600101) | 恒为科技 (603496) |
---|---|---|
最新收盘价 | 12.02 | 24.76 |
期间最高价 | 16.88 | 41.91 |
期间最低价 | 6.80 | 18.85 |
价格振幅 | 119.29% | 79.79% |
期间累计涨跌幅 | 42.25% | -14.33% |
年化收益率(估算) | 46.31% | -15.38% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600101-603496 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600101 [1] => 603496 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600101 [1] => 603496 )
股票数据:
Array ( [0] => 600101 [1] => 603496 )