选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 同方股份 (600100) | 悦康药业 (688658) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.99 | 12.95 |
期间最高价 | 10.22 | 25.35 |
期间最低价 | 4.51 | 11.90 |
价格振幅 | 95.64% | 89.73% |
期间累计涨跌幅 | 17.09% | -13.61% |
年化收益率(估算) | 17.88% | -14.15% |
股票对比结果
您正在对比: 同方股份 vs 悦康药业
分享链接:
关键指标对比
指标 | 同方股份 (600100) | 悦康药业 (688658) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.99 | 12.95 |
期间最高价 | 10.22 | 25.35 |
期间最低价 | 4.51 | 11.90 |
价格振幅 | 95.64% | 89.73% |
期间累计涨跌幅 | 17.09% | -13.61% |
年化收益率(估算) | 17.88% | -14.15% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600100-688658 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600100 [1] => 688658 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600100 [1] => 688658 )
股票数据:
Array ( [0] => 600100 [1] => 688658 )