选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 同方股份 (600100) | 东华测试 (300354) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.99 | 38.53 |
期间最高价 | 10.22 | 56.58 |
期间最低价 | 4.51 | 27.60 |
价格振幅 | 93.76% | 67.29% |
期间累计涨跌幅 | 14.78% | -10.54% |
年化收益率(估算) | 15.75% | -11.15% |
股票对比结果
您正在对比: 同方股份 vs 东华测试
分享链接:
关键指标对比
指标 | 同方股份 (600100) | 东华测试 (300354) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.99 | 38.53 |
期间最高价 | 10.22 | 56.58 |
期间最低价 | 4.51 | 27.60 |
价格振幅 | 93.76% | 67.29% |
期间累计涨跌幅 | 14.78% | -10.54% |
年化收益率(估算) | 15.75% | -11.15% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600100-300354 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600100 [1] => 300354 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600100 [1] => 300354 )
股票数据:
Array ( [0] => 600100 [1] => 300354 )