选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 林海股份 (600099) | 协和电子 (605258) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.70 | 25.59 |
期间最高价 | 11.11 | 46.01 |
期间最低价 | 6.17 | 20.17 |
价格振幅 | 63.01% | 121.20% |
期间累计涨跌幅 | 10.97% | 20.03% |
年化收益率(估算) | 11.64% | 21.31% |
股票对比结果
您正在对比: 林海股份 vs 协和电子
分享链接:
关键指标对比
指标 | 林海股份 (600099) | 协和电子 (605258) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.70 | 25.59 |
期间最高价 | 11.11 | 46.01 |
期间最低价 | 6.17 | 20.17 |
价格振幅 | 63.01% | 121.20% |
期间累计涨跌幅 | 10.97% | 20.03% |
年化收益率(估算) | 11.64% | 21.31% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600099-605258 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600099 [1] => 605258 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600099 [1] => 605258 )
股票数据:
Array ( [0] => 600099 [1] => 605258 )