选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 开创国际 (600097) | 三棵树 (603737) |
---|---|---|
最新收盘价 | 9.46 | 54.18 |
期间最高价 | 12.90 | 55.38 |
期间最低价 | 6.98 | 26.30 |
价格振幅 | 64.77% | 93.63% |
期间累计涨跌幅 | 3.50% | 74.44% |
年化收益率(估算) | 3.66% | 78.94% |
股票对比结果
您正在对比: 开创国际 vs 三棵树
分享链接:
关键指标对比
指标 | 开创国际 (600097) | 三棵树 (603737) |
---|---|---|
最新收盘价 | 9.46 | 54.18 |
期间最高价 | 12.90 | 55.38 |
期间最低价 | 6.98 | 26.30 |
价格振幅 | 64.77% | 93.63% |
期间累计涨跌幅 | 3.50% | 74.44% |
年化收益率(估算) | 3.66% | 78.94% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600097-603737 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600097 [1] => 603737 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600097 [1] => 603737 )
股票数据:
Array ( [0] => 600097 [1] => 603737 )