选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 大名城 (600094) | ST威帝 (603023) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.49 | 2.77 |
期间最高价 | 5.20 | 3.24 |
期间最低价 | 2.88 | 1.53 |
价格振幅 | 64.44% | 68.13% |
期间累计涨跌幅 | -3.06% | 10.36% |
年化收益率(估算) | -3.18% | 10.79% |
股票对比结果
您正在对比: 大名城 vs ST威帝
分享链接:
关键指标对比
指标 | 大名城 (600094) | ST威帝 (603023) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.49 | 2.77 |
期间最高价 | 5.20 | 3.24 |
期间最低价 | 2.88 | 1.53 |
价格振幅 | 64.44% | 68.13% |
期间累计涨跌幅 | -3.06% | 10.36% |
年化收益率(估算) | -3.18% | 10.79% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600094-603023 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600094 [1] => 603023 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600094 [1] => 603023 )
股票数据:
Array ( [0] => 600094 [1] => 603023 )