选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 大名城 (600094) | 皖维高新 (600063) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.49 | 4.24 |
期间最高价 | 5.20 | 4.80 |
期间最低价 | 2.88 | 3.07 |
价格振幅 | 58.73% | 41.69% |
期间累计涨跌幅 | -11.65% | 2.17% |
年化收益率(估算) | -11.68% | 2.17% |
股票对比结果
您正在对比: 大名城 vs 皖维高新
分享链接:
关键指标对比
指标 | 大名城 (600094) | 皖维高新 (600063) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.49 | 4.24 |
期间最高价 | 5.20 | 4.80 |
期间最低价 | 2.88 | 3.07 |
价格振幅 | 58.73% | 41.69% |
期间累计涨跌幅 | -11.65% | 2.17% |
年化收益率(估算) | -11.68% | 2.17% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600094-600063 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600094 [1] => 600063 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600094 [1] => 600063 )
股票数据:
Array ( [0] => 600094 [1] => 600063 )