选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 大名城 (600094) | 探路者 (300005) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.49 | 8.55 |
期间最高价 | 5.20 | 9.85 |
期间最低价 | 2.88 | 4.42 |
价格振幅 | 64.44% | 118.30% |
期间累计涨跌幅 | -3.06% | 86.27% |
年化收益率(估算) | -3.18% | 90.95% |
股票对比结果
您正在对比: 大名城 vs 探路者
分享链接:
关键指标对比
指标 | 大名城 (600094) | 探路者 (300005) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.49 | 8.55 |
期间最高价 | 5.20 | 9.85 |
期间最低价 | 2.88 | 4.42 |
价格振幅 | 64.44% | 118.30% |
期间累计涨跌幅 | -3.06% | 86.27% |
年化收益率(估算) | -3.18% | 90.95% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600094-300005 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600094 [1] => 300005 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600094 [1] => 300005 )
股票数据:
Array ( [0] => 600094 [1] => 300005 )