选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 同仁堂 (600085) | 有友食品 (603697) |
---|---|---|
最新收盘价 | 37.00 | 10.45 |
期间最高价 | 48.77 | 11.76 |
期间最低价 | 30.84 | 5.33 |
价格振幅 | 40.20% | 94.70% |
期间累计涨跌幅 | -17.04% | 53.90% |
年化收益率(估算) | -18.27% | 59.30% |
股票对比结果
您正在对比: 同仁堂 vs 有友食品
分享链接:
关键指标对比
指标 | 同仁堂 (600085) | 有友食品 (603697) |
---|---|---|
最新收盘价 | 37.00 | 10.45 |
期间最高价 | 48.77 | 11.76 |
期间最低价 | 30.84 | 5.33 |
价格振幅 | 40.20% | 94.70% |
期间累计涨跌幅 | -17.04% | 53.90% |
年化收益率(估算) | -18.27% | 59.30% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600085-603697 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600085 [1] => 603697 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600085 [1] => 603697 )
股票数据:
Array ( [0] => 600085 [1] => 603697 )