选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 同仁堂 (600085) | 滨海能源 (000695) |
---|---|---|
最新收盘价 | 37.00 | 8.97 |
期间最高价 | 48.77 | 16.91 |
期间最低价 | 30.84 | 7.65 |
价格振幅 | 41.35% | 108.18% |
期间累计涨跌幅 | -14.67% | 4.79% |
年化收益率(估算) | -15.45% | 5.07% |
股票对比结果
您正在对比: 同仁堂 vs 滨海能源
分享链接:
关键指标对比
指标 | 同仁堂 (600085) | 滨海能源 (000695) |
---|---|---|
最新收盘价 | 37.00 | 8.97 |
期间最高价 | 48.77 | 16.91 |
期间最低价 | 30.84 | 7.65 |
价格振幅 | 41.35% | 108.18% |
期间累计涨跌幅 | -14.67% | 4.79% |
年化收益率(估算) | -15.45% | 5.07% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600085-000695 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600085 [1] => 000695 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600085 [1] => 000695 )
股票数据:
Array ( [0] => 600085 [1] => 000695 )