选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 中信尼雅 (600084) | 华鲁恒升 (600426) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.30 | 21.46 |
期间最高价 | 6.81 | 31.90 |
期间最低价 | 4.16 | 19.73 |
价格振幅 | 44.69% | 42.49% |
期间累计涨跌幅 | -10.62% | -25.07% |
年化收益率(估算) | -11.08% | -26.05% |
股票对比结果
您正在对比: 中信尼雅 vs 华鲁恒升
分享链接:
关键指标对比
指标 | 中信尼雅 (600084) | 华鲁恒升 (600426) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.30 | 21.46 |
期间最高价 | 6.81 | 31.90 |
期间最低价 | 4.16 | 19.73 |
价格振幅 | 44.69% | 42.49% |
期间累计涨跌幅 | -10.62% | -25.07% |
年化收益率(估算) | -11.08% | -26.05% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600084-600426 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600084 [1] => 600426 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600084 [1] => 600426 )
股票数据:
Array ( [0] => 600084 [1] => 600426 )