选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 澄星股份 (600078) | 禾丰股份 (603609) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.81 | 8.55 |
期间最高价 | 8.58 | 9.38 |
期间最低价 | 4.46 | 5.96 |
价格振幅 | 59.03% | 46.53% |
期间累计涨跌幅 | -31.09% | 16.33% |
年化收益率(估算) | -33.11% | 17.74% |
股票对比结果
您正在对比: 澄星股份 vs 禾丰股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 澄星股份 (600078) | 禾丰股份 (603609) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.81 | 8.55 |
期间最高价 | 8.58 | 9.38 |
期间最低价 | 4.46 | 5.96 |
价格振幅 | 59.03% | 46.53% |
期间累计涨跌幅 | -31.09% | 16.33% |
年化收益率(估算) | -33.11% | 17.74% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600078-603609 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600078 [1] => 603609 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600078 [1] => 603609 )
股票数据:
Array ( [0] => 600078 [1] => 603609 )