选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 康欣新材 (600076) | 王府井 (600859) |
---|---|---|
最新收盘价 | 1.88 | 14.73 |
期间最高价 | 3.04 | 17.70 |
期间最低价 | 1.24 | 11.52 |
价格振幅 | 100.56% | 47.39% |
期间累计涨跌幅 | 5.03% | 12.96% |
年化收益率(估算) | 5.26% | 13.59% |
股票对比结果
您正在对比: 康欣新材 vs 王府井
分享链接:
关键指标对比
指标 | 康欣新材 (600076) | 王府井 (600859) |
---|---|---|
最新收盘价 | 1.88 | 14.73 |
期间最高价 | 3.04 | 17.70 |
期间最低价 | 1.24 | 11.52 |
价格振幅 | 100.56% | 47.39% |
期间累计涨跌幅 | 5.03% | 12.96% |
年化收益率(估算) | 5.26% | 13.59% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600076-600859 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600076 [1] => 600859 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600076 [1] => 600859 )
股票数据:
Array ( [0] => 600076 [1] => 600859 )