选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 康欣新材 (600076) | 荣科科技 (300290) |
---|---|---|
最新收盘价 | 1.88 | 15.94 |
期间最高价 | 3.04 | 29.64 |
期间最低价 | 1.24 | 7.36 |
价格振幅 | 102.27% | 263.67% |
期间累计涨跌幅 | 6.82% | 88.64% |
年化收益率(估算) | 7.12% | 93.84% |
股票对比结果
您正在对比: 康欣新材 vs 荣科科技
分享链接:
关键指标对比
指标 | 康欣新材 (600076) | 荣科科技 (300290) |
---|---|---|
最新收盘价 | 1.88 | 15.94 |
期间最高价 | 3.04 | 29.64 |
期间最低价 | 1.24 | 7.36 |
价格振幅 | 102.27% | 263.67% |
期间累计涨跌幅 | 6.82% | 88.64% |
年化收益率(估算) | 7.12% | 93.84% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600076-300290 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600076 [1] => 300290 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600076 [1] => 300290 )
股票数据:
Array ( [0] => 600076 [1] => 300290 )