选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 新疆天业 (600075) | 普源精电 (688337) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.15 | 35.37 |
期间最高价 | 5.16 | 51.72 |
期间最低价 | 3.41 | 22.04 |
价格振幅 | 44.42% | 101.68% |
期间累计涨跌幅 | 5.33% | 21.17% |
年化收益率(估算) | 5.53% | 22.03% |
股票对比结果
您正在对比: 新疆天业 vs 普源精电
分享链接:
关键指标对比
指标 | 新疆天业 (600075) | 普源精电 (688337) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.15 | 35.37 |
期间最高价 | 5.16 | 51.72 |
期间最低价 | 3.41 | 22.04 |
价格振幅 | 44.42% | 101.68% |
期间累计涨跌幅 | 5.33% | 21.17% |
年化收益率(估算) | 5.53% | 22.03% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600075-688337 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600075 [1] => 688337 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600075 [1] => 688337 )
股票数据:
Array ( [0] => 600075 [1] => 688337 )