选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 新疆天业 (600075) | 华荣股份 (603855) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.15 | 18.18 |
期间最高价 | 5.16 | 26.82 |
期间最低价 | 3.41 | 14.78 |
价格振幅 | 43.21% | 51.34% |
期间累计涨跌幅 | 2.47% | -22.47% |
年化收益率(估算) | 2.53% | -22.97% |
股票对比结果
您正在对比: 新疆天业 vs 华荣股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 新疆天业 (600075) | 华荣股份 (603855) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.15 | 18.18 |
期间最高价 | 5.16 | 26.82 |
期间最低价 | 3.41 | 14.78 |
价格振幅 | 43.21% | 51.34% |
期间累计涨跌幅 | 2.47% | -22.47% |
年化收益率(估算) | 2.53% | -22.97% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600075-603855 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600075 [1] => 603855 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600075 [1] => 603855 )
股票数据:
Array ( [0] => 600075 [1] => 603855 )