选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 光明肉业 (600073) | 洛阳钼业 (603993) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.95 | 6.15 |
期间最高价 | 8.19 | 9.58 |
期间最低价 | 5.24 | 5.91 |
价格振幅 | 47.43% | 42.67% |
期间累计涨跌幅 | 27.81% | -28.49% |
年化收益率(估算) | 29.07% | -29.44% |
股票对比结果
您正在对比: 光明肉业 vs 洛阳钼业
分享链接:
关键指标对比
指标 | 光明肉业 (600073) | 洛阳钼业 (603993) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.95 | 6.15 |
期间最高价 | 8.19 | 9.58 |
期间最低价 | 5.24 | 5.91 |
价格振幅 | 47.43% | 42.67% |
期间累计涨跌幅 | 27.81% | -28.49% |
年化收益率(估算) | 29.07% | -29.44% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600073-603993 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600073 [1] => 603993 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600073 [1] => 603993 )
股票数据:
Array ( [0] => 600073 [1] => 603993 )