选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 光明肉业 (600073) | 招商证券 (600999) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.95 | 17.07 |
期间最高价 | 8.19 | 23.52 |
期间最低价 | 5.24 | 13.48 |
价格振幅 | 45.88% | 68.25% |
期间累计涨跌幅 | 23.64% | 16.04% |
年化收益率(估算) | 25.84% | 17.49% |
股票对比结果
您正在对比: 光明肉业 vs 招商证券
分享链接:
关键指标对比
指标 | 光明肉业 (600073) | 招商证券 (600999) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.95 | 17.07 |
期间最高价 | 8.19 | 23.52 |
期间最低价 | 5.24 | 13.48 |
价格振幅 | 45.88% | 68.25% |
期间累计涨跌幅 | 23.64% | 16.04% |
年化收益率(估算) | 25.84% | 17.49% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600073-600999 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600073 [1] => 600999 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600073 [1] => 600999 )
股票数据:
Array ( [0] => 600073 [1] => 600999 )