选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 皖维高新 (600063) | 新金路 (000510) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.24 | 3.58 |
期间最高价 | 4.80 | 4.95 |
期间最低价 | 3.07 | 2.63 |
价格振幅 | 43.91% | 65.72% |
期间累计涨跌幅 | 7.61% | 1.42% |
年化收益率(估算) | 7.91% | 1.47% |
股票对比结果
您正在对比: 皖维高新 vs 新金路
分享链接:
关键指标对比
指标 | 皖维高新 (600063) | 新金路 (000510) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.24 | 3.58 |
期间最高价 | 4.80 | 4.95 |
期间最低价 | 3.07 | 2.63 |
价格振幅 | 43.91% | 65.72% |
期间累计涨跌幅 | 7.61% | 1.42% |
年化收益率(估算) | 7.91% | 1.47% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600063-000510 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600063 [1] => 000510 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600063 [1] => 000510 )
股票数据:
Array ( [0] => 600063 [1] => 000510 )