选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 海信视像 (600060) | 嘉亨家化 (300955) |
---|---|---|
最新收盘价 | 22.26 | 14.78 |
期间最高价 | 29.24 | 21.58 |
期间最低价 | 14.28 | 10.95 |
价格振幅 | 55.95% | 76.42% |
期间累计涨跌幅 | -16.75% | 6.25% |
年化收益率(估算) | -17.36% | 6.51% |
股票对比结果
您正在对比: 海信视像 vs 嘉亨家化
分享链接:
关键指标对比
指标 | 海信视像 (600060) | 嘉亨家化 (300955) |
---|---|---|
最新收盘价 | 22.26 | 14.78 |
期间最高价 | 29.24 | 21.58 |
期间最低价 | 14.28 | 10.95 |
价格振幅 | 55.95% | 76.42% |
期间累计涨跌幅 | -16.75% | 6.25% |
年化收益率(估算) | -17.36% | 6.51% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600060-300955 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600060 [1] => 300955 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600060 [1] => 300955 )
股票数据:
Array ( [0] => 600060 [1] => 300955 )