选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 海信视像 (600060) | 新兴铸管 (000778) |
---|---|---|
最新收盘价 | 22.26 | 3.27 |
期间最高价 | 29.24 | 4.37 |
期间最低价 | 14.28 | 2.96 |
价格振幅 | 55.95% | 36.81% |
期间累计涨跌幅 | -16.75% | -14.62% |
年化收益率(估算) | -17.36% | -15.16% |
股票对比结果
您正在对比: 海信视像 vs 新兴铸管
分享链接:
关键指标对比
指标 | 海信视像 (600060) | 新兴铸管 (000778) |
---|---|---|
最新收盘价 | 22.26 | 3.27 |
期间最高价 | 29.24 | 4.37 |
期间最低价 | 14.28 | 2.96 |
价格振幅 | 55.95% | 36.81% |
期间累计涨跌幅 | -16.75% | -14.62% |
年化收益率(估算) | -17.36% | -15.16% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600060-000778 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600060 [1] => 000778 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600060 [1] => 000778 )
股票数据:
Array ( [0] => 600060 [1] => 000778 )