选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 厦门象屿 (600057) | 新泉股份 (603179) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.88 | 38.88 |
期间最高价 | 7.90 | 58.50 |
期间最低价 | 4.61 | 32.54 |
价格振幅 | 47.96% | 59.13% |
期间累计涨跌幅 | -14.29% | -11.44% |
年化收益率(估算) | -14.85% | -11.89% |
股票对比结果
您正在对比: 厦门象屿 vs 新泉股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 厦门象屿 (600057) | 新泉股份 (603179) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.88 | 38.88 |
期间最高价 | 7.90 | 58.50 |
期间最低价 | 4.61 | 32.54 |
价格振幅 | 47.96% | 59.13% |
期间累计涨跌幅 | -14.29% | -11.44% |
年化收益率(估算) | -14.85% | -11.89% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600057-603179 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600057 [1] => 603179 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600057 [1] => 603179 )
股票数据:
Array ( [0] => 600057 [1] => 603179 )