选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 东望时代 (600052) | 航宇科技 (688239) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.81 | 39.56 |
期间最高价 | 5.45 | 49.80 |
期间最低价 | 3.31 | 26.14 |
价格振幅 | 59.61% | 76.15% |
期间累计涨跌幅 | 6.13% | 27.33% |
年化收益率(估算) | 6.38% | 28.56% |
股票对比结果
您正在对比: 东望时代 vs 航宇科技
分享链接:
关键指标对比
指标 | 东望时代 (600052) | 航宇科技 (688239) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.81 | 39.56 |
期间最高价 | 5.45 | 49.80 |
期间最低价 | 3.31 | 26.14 |
价格振幅 | 59.61% | 76.15% |
期间累计涨跌幅 | 6.13% | 27.33% |
年化收益率(估算) | 6.38% | 28.56% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600052-688239 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600052 [1] => 688239 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600052 [1] => 688239 )
股票数据:
Array ( [0] => 600052 [1] => 688239 )