选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 东望时代 (600052) | 晶科能源 (688223) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.81 | 5.78 |
期间最高价 | 5.45 | 10.57 |
期间最低价 | 3.31 | 5.13 |
价格振幅 | 59.61% | 72.53% |
期间累计涨跌幅 | 6.13% | -22.93% |
年化收益率(估算) | 6.38% | -23.73% |
股票对比结果
您正在对比: 东望时代 vs 晶科能源
分享链接:
关键指标对比
指标 | 东望时代 (600052) | 晶科能源 (688223) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.81 | 5.78 |
期间最高价 | 5.45 | 10.57 |
期间最低价 | 3.31 | 5.13 |
价格振幅 | 59.61% | 72.53% |
期间累计涨跌幅 | 6.13% | -22.93% |
年化收益率(估算) | 6.38% | -23.73% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600052-688223 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600052 [1] => 688223 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600052 [1] => 688223 )
股票数据:
Array ( [0] => 600052 [1] => 688223 )