选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 中国联通 (600050) | 亿田智能 (300911) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.46 | 38.55 |
期间最高价 | 6.93 | 51.50 |
期间最低价 | 4.37 | 19.92 |
价格振幅 | 53.78% | 104.78% |
期间累计涨跌幅 | 14.71% | 27.90% |
年化收益率(估算) | 15.29% | 29.07% |
股票对比结果
您正在对比: 中国联通 vs 亿田智能
分享链接:
关键指标对比
指标 | 中国联通 (600050) | 亿田智能 (300911) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.46 | 38.55 |
期间最高价 | 6.93 | 51.50 |
期间最低价 | 4.37 | 19.92 |
价格振幅 | 53.78% | 104.78% |
期间累计涨跌幅 | 14.71% | 27.90% |
年化收益率(估算) | 15.29% | 29.07% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600050-300911 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600050 [1] => 300911 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600050 [1] => 300911 )
股票数据:
Array ( [0] => 600050 [1] => 300911 )