选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 四川路桥 (600039) | 泰山石油 (000554) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.70 | 5.44 |
期间最高价 | 9.12 | 6.91 |
期间最低价 | 5.19 | 4.75 |
价格振幅 | 53.84% | 38.57% |
期间累计涨跌幅 | 19.18% | -2.86% |
年化收益率(估算) | 20.20% | -2.99% |
股票对比结果
您正在对比: 四川路桥 vs 泰山石油
分享链接:
关键指标对比
指标 | 四川路桥 (600039) | 泰山石油 (000554) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.70 | 5.44 |
期间最高价 | 9.12 | 6.91 |
期间最低价 | 5.19 | 4.75 |
价格振幅 | 53.84% | 38.57% |
期间累计涨跌幅 | 19.18% | -2.86% |
年化收益率(估算) | 20.20% | -2.99% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600039-000554 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600039 [1] => 000554 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600039 [1] => 000554 )
股票数据:
Array ( [0] => 600039 [1] => 000554 )