选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 歌华有线 (600037) | 苏美达 (600710) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.75 | 8.48 |
期间最高价 | 8.46 | 11.80 |
期间最低价 | 5.55 | 7.10 |
价格振幅 | 46.26% | 52.16% |
期间累计涨跌幅 | 7.31% | -5.88% |
年化收益率(估算) | 7.59% | -6.09% |
股票对比结果
您正在对比: 歌华有线 vs 苏美达
分享链接:
关键指标对比
指标 | 歌华有线 (600037) | 苏美达 (600710) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.75 | 8.48 |
期间最高价 | 8.46 | 11.80 |
期间最低价 | 5.55 | 7.10 |
价格振幅 | 46.26% | 52.16% |
期间累计涨跌幅 | 7.31% | -5.88% |
年化收益率(估算) | 7.59% | -6.09% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600037-600710 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600037 [1] => 600710 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600037 [1] => 600710 )
股票数据:
Array ( [0] => 600037 [1] => 600710 )