选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 歌华有线 (600037) | 浦东金桥 (600639) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.75 | 10.70 |
期间最高价 | 8.46 | 13.23 |
期间最低价 | 5.55 | 9.08 |
价格振幅 | 45.90% | 37.80% |
期间累计涨跌幅 | 6.47% | -2.55% |
年化收益率(估算) | 6.73% | -2.65% |
股票对比结果
您正在对比: 歌华有线 vs 浦东金桥
分享链接:
关键指标对比
指标 | 歌华有线 (600037) | 浦东金桥 (600639) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.75 | 10.70 |
期间最高价 | 8.46 | 13.23 |
期间最低价 | 5.55 | 9.08 |
价格振幅 | 45.90% | 37.80% |
期间累计涨跌幅 | 6.47% | -2.55% |
年化收益率(估算) | 6.73% | -2.65% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600037-600639 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600037 [1] => 600639 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600037 [1] => 600639 )
股票数据:
Array ( [0] => 600037 [1] => 600639 )