选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 歌华有线 (600037) | 亚盛集团 (600108) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.75 | 3.22 |
期间最高价 | 8.46 | 3.48 |
期间最低价 | 5.55 | 2.26 |
价格振幅 | 45.90% | 46.74% |
期间累计涨跌幅 | 6.47% | 23.37% |
年化收益率(估算) | 6.73% | 24.41% |
股票对比结果
您正在对比: 歌华有线 vs 亚盛集团
分享链接:
关键指标对比
指标 | 歌华有线 (600037) | 亚盛集团 (600108) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.75 | 3.22 |
期间最高价 | 8.46 | 3.48 |
期间最低价 | 5.55 | 2.26 |
价格振幅 | 45.90% | 46.74% |
期间累计涨跌幅 | 6.47% | 23.37% |
年化收益率(估算) | 6.73% | 24.41% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600037-600108 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600037 [1] => 600108 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600037 [1] => 600108 )
股票数据:
Array ( [0] => 600037 [1] => 600108 )