选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 歌华有线 (600037) | 新洋丰 (000902) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.75 | 13.44 |
期间最高价 | 8.46 | 14.80 |
期间最低价 | 5.55 | 10.52 |
价格振幅 | 45.47% | 36.00% |
期间累计涨跌幅 | 5.47% | 13.04% |
年化收益率(估算) | 5.63% | 13.43% |
股票对比结果
您正在对比: 歌华有线 vs 新洋丰
分享链接:
关键指标对比
指标 | 歌华有线 (600037) | 新洋丰 (000902) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.75 | 13.44 |
期间最高价 | 8.46 | 14.80 |
期间最低价 | 5.55 | 10.52 |
价格振幅 | 45.47% | 36.00% |
期间累计涨跌幅 | 5.47% | 13.04% |
年化收益率(估算) | 5.63% | 13.43% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600037-000902 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600037 [1] => 000902 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600037 [1] => 000902 )
股票数据:
Array ( [0] => 600037 [1] => 000902 )