选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 中信证券 (600030) | 光大嘉宝 (600622) |
---|---|---|
最新收盘价 | 24.89 | 2.84 |
期间最高价 | 36.49 | 6.03 |
期间最低价 | 17.35 | 1.58 |
价格振幅 | 104.76% | 212.92% |
期间累计涨跌幅 | 36.23% | 35.89% |
年化收益率(估算) | 38.05% | 37.68% |
股票对比结果
您正在对比: 中信证券 vs 光大嘉宝
分享链接:
关键指标对比
指标 | 中信证券 (600030) | 光大嘉宝 (600622) |
---|---|---|
最新收盘价 | 24.89 | 2.84 |
期间最高价 | 36.49 | 6.03 |
期间最低价 | 17.35 | 1.58 |
价格振幅 | 104.76% | 212.92% |
期间累计涨跌幅 | 36.23% | 35.89% |
年化收益率(估算) | 38.05% | 37.68% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600030-600622 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600030 [1] => 600622 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600030 [1] => 600622 )
股票数据:
Array ( [0] => 600030 [1] => 600622 )