选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 华电国际 (600027) | 太龙药业 (600222) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.62 | 4.91 |
期间最高价 | 7.42 | 5.87 |
期间最低价 | 4.86 | 4.03 |
价格振幅 | 37.59% | 36.44% |
期间累计涨跌幅 | -17.47% | -2.77% |
年化收益率(估算) | -18.20% | -2.90% |
股票对比结果
您正在对比: 华电国际 vs 太龙药业
分享链接:
关键指标对比
指标 | 华电国际 (600027) | 太龙药业 (600222) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.62 | 4.91 |
期间最高价 | 7.42 | 5.87 |
期间最低价 | 4.86 | 4.03 |
价格振幅 | 37.59% | 36.44% |
期间累计涨跌幅 | -17.47% | -2.77% |
年化收益率(估算) | -18.20% | -2.90% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600027-600222 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600027 [1] => 600222 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600027 [1] => 600222 )
股票数据:
Array ( [0] => 600027 [1] => 600222 )