选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 上海电力 (600021) | 电声股份 (300805) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.70 | 8.93 |
期间最高价 | 10.74 | 17.29 |
期间最低价 | 7.91 | 5.86 |
价格振幅 | 31.31% | 161.21% |
期间累计涨跌幅 | -3.76% | 25.95% |
年化收益率(估算) | -3.94% | 27.38% |
股票对比结果
您正在对比: 上海电力 vs 电声股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 上海电力 (600021) | 电声股份 (300805) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.70 | 8.93 |
期间最高价 | 10.74 | 17.29 |
期间最低价 | 7.91 | 5.86 |
价格振幅 | 31.31% | 161.21% |
期间累计涨跌幅 | -3.76% | 25.95% |
年化收益率(估算) | -3.94% | 27.38% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600021-300805 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600021 [1] => 300805 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600021 [1] => 300805 )
股票数据:
Array ( [0] => 600021 [1] => 300805 )