选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 上海电力 (600021) | 迦南科技 (300412) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.70 | 4.76 |
期间最高价 | 10.74 | 6.60 |
期间最低价 | 7.91 | 2.67 |
价格振幅 | 30.59% | 103.15% |
期间累计涨跌幅 | -5.95% | 24.93% |
年化收益率(估算) | -6.46% | 27.45% |
股票对比结果
您正在对比: 上海电力 vs 迦南科技
分享链接:
关键指标对比
指标 | 上海电力 (600021) | 迦南科技 (300412) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.70 | 4.76 |
期间最高价 | 10.74 | 6.60 |
期间最低价 | 7.91 | 2.67 |
价格振幅 | 30.59% | 103.15% |
期间累计涨跌幅 | -5.95% | 24.93% |
年化收益率(估算) | -6.46% | 27.45% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600021-300412 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600021 [1] => 300412 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600021 [1] => 300412 )
股票数据:
Array ( [0] => 600021 [1] => 300412 )