选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 华能国际 (600011) | 豪悦护理 (605009) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.08 | 47.86 |
期间最高价 | 9.90 | 48.85 |
期间最低价 | 6.15 | 31.39 |
价格振幅 | 40.06% | 38.89% |
期间累计涨跌幅 | -24.36% | 6.59% |
年化收益率(估算) | -25.64% | 7.01% |
股票对比结果
您正在对比: 华能国际 vs 豪悦护理
分享链接:
关键指标对比
指标 | 华能国际 (600011) | 豪悦护理 (605009) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.08 | 47.86 |
期间最高价 | 9.90 | 48.85 |
期间最低价 | 6.15 | 31.39 |
价格振幅 | 40.06% | 38.89% |
期间累计涨跌幅 | -24.36% | 6.59% |
年化收益率(估算) | -25.64% | 7.01% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600011-605009 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600011 [1] => 605009 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600011 [1] => 605009 )
股票数据:
Array ( [0] => 600011 [1] => 605009 )