选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 华能国际 (600011) | 太原重工 (600169) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.08 | 2.22 |
期间最高价 | 9.90 | 2.99 |
期间最低价 | 6.15 | 1.73 |
价格振幅 | 40.06% | 58.06% |
期间累计涨跌幅 | -24.36% | 2.30% |
年化收益率(估算) | -25.64% | 2.45% |
股票对比结果
您正在对比: 华能国际 vs 太原重工
分享链接:
关键指标对比
指标 | 华能国际 (600011) | 太原重工 (600169) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.08 | 2.22 |
期间最高价 | 9.90 | 2.99 |
期间最低价 | 6.15 | 1.73 |
价格振幅 | 40.06% | 58.06% |
期间累计涨跌幅 | -24.36% | 2.30% |
年化收益率(估算) | -25.64% | 2.45% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600011-600169 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600011 [1] => 600169 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600011 [1] => 600169 )
股票数据:
Array ( [0] => 600011 [1] => 600169 )