选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 包钢股份 (600010) | 盛德鑫泰 (300881) |
---|---|---|
最新收盘价 | 1.75 | 27.90 |
期间最高价 | 2.33 | 39.79 |
期间最低价 | 1.37 | 21.50 |
价格振幅 | 60.38% | 70.70% |
期间累计涨跌幅 | 10.06% | 7.85% |
年化收益率(估算) | 10.48% | 8.17% |
股票对比结果
您正在对比: 包钢股份 vs 盛德鑫泰
分享链接:
关键指标对比
指标 | 包钢股份 (600010) | 盛德鑫泰 (300881) |
---|---|---|
最新收盘价 | 1.75 | 27.90 |
期间最高价 | 2.33 | 39.79 |
期间最低价 | 1.37 | 21.50 |
价格振幅 | 60.38% | 70.70% |
期间累计涨跌幅 | 10.06% | 7.85% |
年化收益率(估算) | 10.48% | 8.17% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600010-300881 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600010 [1] => 300881 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600010 [1] => 300881 )
股票数据:
Array ( [0] => 600010 [1] => 300881 )