选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 包钢股份 (600010) | 依米康 (300249) |
---|---|---|
最新收盘价 | 1.75 | 12.35 |
期间最高价 | 2.33 | 22.40 |
期间最低价 | 1.37 | 6.06 |
价格振幅 | 60.00% | 238.89% |
期间累计涨跌幅 | 9.38% | 80.56% |
年化收益率(估算) | 9.80% | 85.19% |
股票对比结果
您正在对比: 包钢股份 vs 依米康
分享链接:
关键指标对比
指标 | 包钢股份 (600010) | 依米康 (300249) |
---|---|---|
最新收盘价 | 1.75 | 12.35 |
期间最高价 | 2.33 | 22.40 |
期间最低价 | 1.37 | 6.06 |
价格振幅 | 60.00% | 238.89% |
期间累计涨跌幅 | 9.38% | 80.56% |
年化收益率(估算) | 9.80% | 85.19% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600010-300249 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600010 [1] => 300249 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600010 [1] => 300249 )
股票数据:
Array ( [0] => 600010 [1] => 300249 )