选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 上海机场 (600009) | 恒为科技 (603496) |
---|---|---|
最新收盘价 | 33.16 | 24.76 |
期间最高价 | 42.26 | 41.91 |
期间最低价 | 29.68 | 18.85 |
价格振幅 | 34.01% | 86.37% |
期间累计涨跌幅 | -10.35% | -7.27% |
年化收益率(估算) | -10.80% | -7.59% |
股票对比结果
您正在对比: 上海机场 vs 恒为科技
分享链接:
关键指标对比
指标 | 上海机场 (600009) | 恒为科技 (603496) |
---|---|---|
最新收盘价 | 33.16 | 24.76 |
期间最高价 | 42.26 | 41.91 |
期间最低价 | 29.68 | 18.85 |
价格振幅 | 34.01% | 86.37% |
期间累计涨跌幅 | -10.35% | -7.27% |
年化收益率(估算) | -10.80% | -7.59% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600009-603496 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600009 [1] => 603496 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600009 [1] => 603496 )
股票数据:
Array ( [0] => 600009 [1] => 603496 )