选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 中国国贸 (600007) | 南方传媒 (601900) |
---|---|---|
最新收盘价 | 22.82 | 15.99 |
期间最高价 | 30.34 | 17.35 |
期间最低价 | 20.53 | 10.66 |
价格振幅 | 42.95% | 47.48% |
期间累计涨跌幅 | -0.09% | 13.48% |
年化收益率(估算) | -0.09% | 14.10% |
股票对比结果
您正在对比: 中国国贸 vs 南方传媒
分享链接:
关键指标对比
指标 | 中国国贸 (600007) | 南方传媒 (601900) |
---|---|---|
最新收盘价 | 22.82 | 15.99 |
期间最高价 | 30.34 | 17.35 |
期间最低价 | 20.53 | 10.66 |
价格振幅 | 42.95% | 47.48% |
期间累计涨跌幅 | -0.09% | 13.48% |
年化收益率(估算) | -0.09% | 14.10% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600007-601900 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600007 [1] => 601900 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600007 [1] => 601900 )
股票数据:
Array ( [0] => 600007 [1] => 601900 )