选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 中国国贸 (600007) | 新易盛 (300502) |
---|---|---|
最新收盘价 | 22.82 | 70.41 |
期间最高价 | 30.34 | 160.20 |
期间最低价 | 20.53 | 59.50 |
价格振幅 | 42.69% | 154.57% |
期间累计涨跌幅 | -0.70% | 8.07% |
年化收益率(估算) | -0.72% | 8.38% |
股票对比结果
您正在对比: 中国国贸 vs 新易盛
分享链接:
关键指标对比
指标 | 中国国贸 (600007) | 新易盛 (300502) |
---|---|---|
最新收盘价 | 22.82 | 70.41 |
期间最高价 | 30.34 | 160.20 |
期间最低价 | 20.53 | 59.50 |
价格振幅 | 42.69% | 154.57% |
期间累计涨跌幅 | -0.70% | 8.07% |
年化收益率(估算) | -0.72% | 8.38% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600007-300502 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600007 [1] => 300502 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600007 [1] => 300502 )
股票数据:
Array ( [0] => 600007 [1] => 300502 )