选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 白云机场 (600004) | 圣湘生物 (688289) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.95 | 19.35 |
期间最高价 | 11.48 | 26.36 |
期间最低价 | 8.34 | 16.44 |
价格振幅 | 29.68% | 52.02% |
期间累计涨跌幅 | -15.41% | 1.47% |
年化收益率(估算) | -16.10% | 1.54% |
股票对比结果
您正在对比: 白云机场 vs 圣湘生物
分享链接:
关键指标对比
指标 | 白云机场 (600004) | 圣湘生物 (688289) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.95 | 19.35 |
期间最高价 | 11.48 | 26.36 |
期间最低价 | 8.34 | 16.44 |
价格振幅 | 29.68% | 52.02% |
期间累计涨跌幅 | -15.41% | 1.47% |
年化收益率(估算) | -16.10% | 1.54% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600004-688289 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600004 [1] => 688289 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600004 [1] => 688289 )
股票数据:
Array ( [0] => 600004 [1] => 688289 )