选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 川网传媒 (300987) | 探路者 (300005) |
---|---|---|
最新收盘价 | 14.51 | 8.55 |
期间最高价 | 19.36 | 9.85 |
期间最低价 | 11.16 | 4.42 |
价格振幅 | 61.56% | 118.30% |
期间累计涨跌幅 | 8.93% | 86.27% |
年化收益率(估算) | 9.31% | 90.95% |
股票对比结果
您正在对比: 川网传媒 vs 探路者
分享链接:
关键指标对比
指标 | 川网传媒 (300987) | 探路者 (300005) |
---|---|---|
最新收盘价 | 14.51 | 8.55 |
期间最高价 | 19.36 | 9.85 |
期间最低价 | 11.16 | 4.42 |
价格振幅 | 61.56% | 118.30% |
期间累计涨跌幅 | 8.93% | 86.27% |
年化收益率(估算) | 9.31% | 90.95% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300987-300005 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300987 [1] => 300005 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300987 [1] => 300005 )
股票数据:
Array ( [0] => 300987 [1] => 300005 )