选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 苏文电能 (300982) | 辽港股份 (601880) |
---|---|---|
最新收盘价 | 15.23 | 1.56 |
期间最高价 | 24.87 | 1.85 |
期间最低价 | 13.60 | 1.20 |
价格振幅 | 65.30% | 46.10% |
期间累计涨跌幅 | -11.76% | 10.64% |
年化收益率(估算) | -12.23% | 11.12% |
股票对比结果
您正在对比: 苏文电能 vs 辽港股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 苏文电能 (300982) | 辽港股份 (601880) |
---|---|---|
最新收盘价 | 15.23 | 1.56 |
期间最高价 | 24.87 | 1.85 |
期间最低价 | 13.60 | 1.20 |
价格振幅 | 65.30% | 46.10% |
期间累计涨跌幅 | -11.76% | 10.64% |
年化收益率(估算) | -12.23% | 11.12% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300982-601880 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300982 [1] => 601880 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300982 [1] => 601880 )
股票数据:
Array ( [0] => 300982 [1] => 601880 )